Mobiles

Lava Smartphone Price List June 2014

S no. Modal Flip Cart price Amazone price Snapdeal price The Mobile Stor  91 Mobile price  junglee price
1 Lava Iris 404E 4472 4499 4472 4499 4499 4499
2 Lava Iris 405 Plus 5599 5599 6291 5599 5110 5190
3 Lava Iris 349 Plu 3299 3299 3806 3659 3499 3490
4 Lava Iris 402 5299 5199 5150 5199 4832 5199
5 Lava Iris 408E 3829 3799 4472 3829 3571 3799
6 Lava Iris 503 7149 7149 6725 7149 3571 3790
7 Lava Iris 504Q 11999 11499 10499 13149 12975 13799
8 Lava Xolo Q1000 7800 7195 10499 10999 10249 10249
9 Lava Iris 456 7075 7199 7300 7075 7075 7075
10 Lava Iris 405 5599 5599 6291 5599 5549 5190
11 Lava Iris 401E 4899 4800 4900 4950 4350 4249
12 Lava Iris Pro 30 14600 14999 14512 15000 11984 14699
13 Lava Xolo X900 10499 10820 10999 11000 17299 9499
14 Lava Iris 406Q 6899 7149 6730 6891 6350 6350
(Visited 24 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , , , , , , , , , Last modified: June 10, 2014
Close