Mobiles

XOLO Smartphone Price List June 2014

Check all Xolo Smartphone price list on Flipkart, Junglee, Amazon India, 91 Mobile, Ebay, Snapdeal and Mobile Store.

Model Flipkart price Amazon price junglee price 91 mobile price Ebay price the mobilestore
XOLO Q1000 Opus – 4GB 7999 7899 7699 7699 7700 9999
Xolo Q1010 -4GB 11611 11298 11298 11220 9999 11900
Xolo A600 4GB 6588 6469 6350 11220 6899 8199
Xolo A500S 4GB 6363 5878 6363 5125 6089 6999
Xolo Q3000 16GB 16299 17999 16299 16326 16667 20999
Xolo Q1100 8GB 12499 11998 11998 11998 13635 14000
Xolo A500 Club 4GB 5731 5400 5400 5400 6300 8999
Xolo Q700S 4GB 7512 5400 7398 7397 8600 9999
Xolo Q900 4GB 10499 8999 8999 7397 11524 11999
Xolo Q800 X-Edition 4GB 10675 9899 9796 9899 9999 11500
Lava Xolo Q2000 8GB 13399 13475 13399 13084 14000 14999
Xolo Q1000S 4GB 7777 7499 12973 12973 14800 15999
Xolo Q600  4GB  7099 6498 2798 6575 7999 8799
Xolo A500L  4GB 6200 6150 5849 5555 6500 7000
Xolo Q2500 4GB 13338 13118 12890 12843 13630 14000
Xolo LT900  8GB 15499 17400 19999 15499 20000 20500
Xolo A510s  4GB 7599 7300 6493 6493 6999 7999
Xolo Q900T 4GB 10895 10599 10339 10339 10524 11999
(Visited 36 times, 1 visits today)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , Last modified: June 6, 2014
Close